185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
23.76 km | 12.08 km | 173 m |
48 m | 11.63 km | 178 m |
18.69 km | 8.96 km | 112 m |
11 m | 9.73 km | 116 m |
53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
6.1 km | 564 m | 100 m |
5.02 km | 515 m | 100 m |
10.58 km | 1.13 km | 226 m |
8.47 km | 982 m | 191 m |
2.06 km | 154 m | 32 m |
1.69 km | 215 m | 31 m |
3.17 km | 276 m | 44 m |
2.59 km | 308 m | 64 m |
6.36 km | 703 m | 125 m |
5.02 km | 635 m | 120 m |
3.25 km | 285 m | 60 m |
2.62 km | 353 m | 88 m |
23.04 km | 6.49 km | 48 m |
8.99 km | 7.56 km | 61 m |
15.99 km | 6.65 km | 24 m |
3.18 km | 6.16 km | 25 m |
20.96 km | 6.94 km | 42 m |
6.77 km | 7.25 km | 42 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
21.19 km | 8.15 km | 39 m |
4.97 km | 8.07 km | 41 m |
40.79 km | 13.75 km | 565 m |
11.64 km | 15.4 km | 565 m |
61.29 km | 21.43 km | 491 m |
14.7 km | 25.16 km | 491 m |
91.69 km | 33.61 km | 640 m |
23.01 km | 35.07 km | 641 m |
76.35 km | 27.17 km | 554 m |
26.75 km | 22.42 km | 555 m |
45.07 km | 0 m | 0 m |
45.07 km | 0 m | 0 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
29.68 km | 0 m | 0 m |
29.68 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
5.81 km | 0 m | 0 m |
5.81 km | 0 m | 0 m |
2.14 km | 318 m | 35 m |
144 m | 1.68 km | 215 m |
7.56 km | 2.77 km | 2.75 km |
2.49 km | 2.3 km | 2.09 km |
52.94 km | 18.39 km | 646 m |
14.44 km | 20.11 km | 647 m |
32.95 km | 13.11 km | 55 m |
6.42 km | 13.42 km | 49 m |
2.69 km | 0 m | 0 m |
2.69 km | 0 m | 0 m |
1.18 km | 81 m | 7 m |
27 m | 1.07 km | 207 m |
2.07 km | 211 m | 14 m |
38 m | 1.82 km | 282 m |
1.83 km | 239 m | 10 m |
40 m | 1.55 km | 243 m |
1.81 km | 34 m | 1 m |
0 m | 1.77 km | 247 m |
975 m | 693 m | 65 m |
131 m | 151 m | 7 m |
2.67 km | 744 m | 112 m |
63 m | 1.86 km | 416 m |
1.32 km | 21 m | 20 m |
1.22 km | 81 m | 79 m |
1.89 km | 161 m | 16 m |
11 m | 1.72 km | 272 m |
2.26 km | 224 m | 23 m |
29 m | 2 km | 284 m |
4.07 km | 990 m | 81 m |
353 m | 2.73 km | 328 m |
881 m | 182 m | 17 m |
25 m | 674 m | 60 m |
24.25 km | 11.4 km | 184 m |
3.66 km | 9.2 km | 169 m |
34.17 km | 9.62 km | 1.8 km |
15.02 km | 9.54 km | 1.61 km |
20.09 km | 6.69 km | 1.26 km |
6.15 km | 7.26 km | 1.55 km |
29.08 km | 13.33 km | 1.46 km |
4.58 km | 11.17 km | 1.41 km |
75.47 km | 33.61 km | 1.57 km |
20.13 km | 21.73 km | 978 m |
24 km | 8.32 km | 1.54 km |
7.79 km | 7.89 km | 1.54 km |
16.66 km | 6.54 km | 705 m |
5.43 km | 4.69 km | 496 m |
47.16 km | 15.87 km | 237 m |
6.44 km | 24.84 km | 324 m |
31.79 km | 6.32 km | 419 m |
19.13 km | 6.35 km | 432 m |
39.13 km | 8.13 km | 777 m |
23.11 km | 7.89 km | 771 m |
86.72 km | 38.37 km | 2.74 km |
9.85 km | 38.5 km | 2.64 km |
7.2 km | 2.48 km | 103 m |
1.23 km | 3.5 km | 142 m |
8.45 km | 4.74 km | 502 m |
1.6 km | 2.11 km | 274 m |
38.02 km | 15.11 km | 610 m |
6.69 km | 16.21 km | 610 m |
81.9 km | 40.62 km | 456 m |
197 m | 41.09 km | 457 m |
25.37 km | 7.26 km | 331 m |
9.66 km | 8.45 km | 381 m |
1.13 km | 202 m | 23 m |
781 m | 144 m | 24 m |
9.32 km | 4.21 km | 477 m |
2.19 km | 2.93 km | 330 m |
53.02 km | 16.8 km | 1.57 km |
19.71 km | 16.51 km | 1.65 km |
74.85 km | 12.46 km | 1.02 km |
46.21 km | 16.18 km | 1.37 km |
51.69 km | 18.76 km | 551 m |
13.64 km | 19.28 km | 564 m |
11.8 km | 975 m | 228 m |
9.87 km | 959 m | 228 m |
14.6 km | 1.52 km | 231 m |
11.55 km | 1.54 km | 232 m |
12.51 km | 1.08 km | 163 m |
10.18 km | 1.25 km | 168 m |
10.22 km | 3.42 km | 44 m |
3.82 km | 2.98 km | 47 m |
9.33 km | 725 m | 126 m |
7.88 km | 725 m | 124 m |
25.78 km | 1.89 km | 371 m |
21.96 km | 1.93 km | 377 m |
75.27 km | 17.13 km | 788 m |
39.91 km | 18.23 km | 811 m |
20.51 km | 1.76 km | 273 m |
16.82 km | 1.92 km | 270 m |
10.63 km | 1.02 km | 159 m |
8.79 km | 824 m | 135 m |
20.31 km | 1.84 km | 290 m |
16.76 km | 1.71 km | 285 m |
35.67 km | 9.54 km | 588 m |
18.47 km | 7.66 km | 541 m |
23.47 km | 2.16 km | 408 m |
19.28 km | 2.03 km | 431 m |
27.98 km | 1.72 km | 429 m |
24.17 km | 2.1 km | 437 m |
21.28 km | 1.92 km | 517 m |
17.31 km | 2.06 km | 517 m |
17.4 km | 1.97 km | 308 m |
14.03 km | 1.4 km | 230 m |
80.79 km | 6.64 km | 1.11 km |
67.1 km | 7.05 km | 1.15 km |
14.42 km | 3.15 km | 254 m |
7.15 km | 4.12 km | 272 m |
8.01 km | 1.71 km | 168 m |
4.19 km | 2.1 km | 168 m |
24.72 km | 3.97 km | 268 m |
16.81 km | 3.95 km | 279 m |
23.21 km | 4.3 km | 324 m |
14.86 km | 4.05 km | 349 m |
130.36 km | 19.78 km | 2.9 km |
89.38 km | 21.19 km | 3.2 km |
38.91 km | 7.45 km | 805 m |
23.05 km | 8.41 km | 800 m |
25.62 km | 3.07 km | 360 m |
19.07 km | 3.49 km | 385 m |
58.33 km | 7.2 km | 663 m |
43.43 km | 7.7 km | 717 m |
3.6 km | 533 m | 28 m |
1.72 km | 1.35 km | 41 m |
12.43 km | 2.96 km | 156 m |
7.89 km | 1.58 km | 119 m |
25.54 km | 8.95 km | 108 m |
6.14 km | 10.45 km | 113 m |
3.62 km | 797 m | 37 m |
1.47 km | 1.35 km | 63 m |
2.6 km | 1.37 km | 15 m |
372 m | 851 m | 8 m |
3.12 km | 903 m | 17 m |
791 m | 1.42 km | 34 m |
23.86 km | 12.03 km | 176 m |
54 m | 11.78 km | 176 m |
7.91 km | 2.89 km | 51 m |
1.19 km | 3.83 km | 66 m |
3.91 km | 2.12 km | 81 m |
694 m | 1.1 km | 40 m |
8.03 km | 2.07 km | 123 m |
3.95 km | 2 km | 109 m |
8.29 km | 3.08 km | 122 m |
2.23 km | 2.97 km | 97 m |
17.38 km | 6.3 km | 209 m |
3.65 km | 7.43 km | 230 m |
8.76 km | 5.03 km | 104 m |
868 m | 2.86 km | 73 m |
3.68 km | 1.05 km | 34 m |
580 m | 2.05 km | 105 m |
1.64 km | 790 m | 25 m |
297 m | 551 m | 17 m |
13.46 km | 8.08 km | 250 m |
707 m | 4.68 km | 210 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
25.5 km | 12.64 km | 133 m |
101 m | 12.76 km | 134 m |
1.2 km | 279 m | 12 m |
722 m | 194 m | 11 m |
1.34 km | 502 m | 61 m |
325 m | 517 m | 89 m |
4.75 km | 1.39 km | 116 m |
1.78 km | 1.58 km | 116 m |
4.64 km | 1.78 km | 63 m |
1.54 km | 1.32 km | 30 m |
6.7 km | 2.72 km | 58 m |
515 m | 3.46 km | 55 m |
10.54 km | 4.05 km | 65 m |
1.53 km | 4.96 km | 91 m |
11.81 km | 4.01 km | 115 m |
1.95 km | 5.84 km | 142 m |
7.91 km | 4.37 km | 86 m |
1.64 km | 1.91 km | 61 m |
12.59 km | 8.13 km | 144 m |
829 m | 3.63 km | 123 m |
1.7 km | 750 m | 8 m |
287 m | 664 m | 6 m |
5.45 km | 2.07 km | 34 m |
241 m | 3.13 km | 48 m |
4.36 km | 0 m | 0 m |
471 m | 3.89 km | 54 m |
18.6 km | 5.23 km | 109 m |
4.52 km | 8.85 km | 164 m |
14.35 km | 7.86 km | 166 m |
2.7 km | 3.79 km | 123 m |
121.35 km | 45.09 km | 2.17 km |
35.74 km | 40.52 km | 2.17 km |
39.73 km | 9.92 km | 943 m |
21.57 km | 8.24 km | 848 m |
53.54 km | 18.01 km | 1.46 km |
19.49 km | 16.05 km | 1.3 km |
133.92 km | 54.95 km | 1.53 km |
32.91 km | 46.06 km | 1.57 km |
1.91 km | 1.33 km | 45 m |
0 m | 584 m | 32 m |
16.75 km | 6.93 km | 291 m |
2.95 km | 6.87 km | 277 m |
1.7 km | 1.03 km | 37 m |
315 m | 353 m | 24 m |
1.35 km | 696 m | 19 m |
0 m | 656 m | 17 m |
2.95 km | 1.54 km | 24 m |
123 m | 1.28 km | 37 m |
7.83 km | 3.24 km | 70 m |
1.09 km | 3.49 km | 108 m |
2.3 km | 1.26 km | 18 m |
249 m | 791 m | 7 m |
5 km | 1.73 km | 81 m |
1.1 km | 2.17 km | 88 m |
14.19 km | 4.14 km | 189 m |
6.08 km | 3.97 km | 189 m |
12.39 km | 6.13 km | 130 m |
1.58 km | 4.68 km | 122 m |
5.88 km | 2.84 km | 87 m |
1.07 km | 1.97 km | 122 m |
4.21 km | 1.97 km | 97 m |
885 m | 1.36 km | 75 m |
13.29 km | 5.93 km | 81 m |
2.68 km | 4.69 km | 81 m |
6.07 km | 2.77 km | 60 m |
1.24 km | 2.06 km | 33 m |
58.91 km | 12 km | 4.09 km |
35.13 km | 11.79 km | 4.08 km |
9.01 km | 1.72 km | 475 m |
4.79 km | 2.51 km | 475 m |
13.19 km | 4.21 km | 796 m |
6.42 km | 2.57 km | 467 m |
27.58 km | 6.86 km | 1.31 km |
13.8 km | 6.92 km | 1.31 km |
4.62 km | 1.18 km | 399 m |
3.01 km | 437 m | 107 m |
61.07 km | 12.52 km | 3.49 km |
35.04 km | 13.52 km | 3.48 km |
46.07 km | 9.26 km | 2.68 km |
26.42 km | 10.39 km | 2.68 km |
10.09 km | 1.37 km | 626 m |
6.75 km | 1.97 km | 626 m |
96.72 km | 16.06 km | 2.11 km |
64.27 km | 16.39 km | 2 km |
120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
30.88 km | 6.43 km | 2.07 km |
17.99 km | 6.47 km | 1.79 km |
87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
31.81 km | 4.46 km | 1.37 km |
22.05 km | 5.29 km | 1.37 km |
2.81 km | 226 m | 45 m |
2.37 km | 216 m | 35 m |
5.52 km | 471 m | 69 m |
4.56 km | 490 m | 63 m |
10.57 km | 818 m | 107 m |
8.75 km | 1 km | 145 m |
16.8 km | 3.2 km | 194 m |
11.38 km | 2.22 km | 143 m |
8.46 km | 1.15 km | 101 m |
5.98 km | 1.34 km | 108 m |
39.57 km | 6.98 km | 1.46 km |
26.28 km | 6.32 km | 1.64 km |
17.24 km | 1.5 km | 210 m |
14.22 km | 1.52 km | 240 m |
3.46 km | 338 m | 53 m |
2.82 km | 306 m | 51 m |
3.05 km | 741 m | 43 m |
1.66 km | 644 m | 46 m |
3.58 km | 284 m | 33 m |
3.1 km | 203 m | 26 m |
32.19 km | 4.77 km | 407 m |
22.89 km | 4.53 km | 423 m |
20.59 km | 3.2 km | 276 m |
13.06 km | 4.32 km | 273 m |
9.67 km | 2.27 km | 118 m |
4.88 km | 2.53 km | 137 m |
8.3 km | 1.97 km | 137 m |
4.55 km | 1.78 km | 107 m |
7.56 km | 1.33 km | 108 m |
4.76 km | 1.47 km | 108 m |
7.93 km | 1.23 km | 65 m |
5.58 km | 1.12 km | 62 m |
7.48 km | 1.23 km | 86 m |
4.77 km | 1.48 km | 94 m |
6.94 km | 1.21 km | 78 m |
4.86 km | 865 m | 54 m |
11.68 km | 1.78 km | 140 m |
7.77 km | 2.12 km | 146 m |
35.94 km | 6.11 km | 602 m |
24 km | 5.83 km | 603 m |
12.23 km | 2.45 km | 181 m |
7.46 km | 2.33 km | 167 m |
9.31 km | 1.49 km | 95 m |
5.85 km | 1.96 km | 125 m |
914 m | 198 m | 10 m |
552 m | 164 m | 15 m |
2.57 km | 477 m | 35 m |
1.64 km | 459 m | 34 m |
76.37 km | 16.53 km | 975 m |
43.13 km | 16.72 km | 969 m |
2.67 km | 195 m | 60 m |
2.21 km | 263 m | 65 m |
46.84 km | 5.47 km | 766 m |
36.76 km | 4.61 km | 648 m |
11.13 km | 528 m | 204 m |
9.98 km | 626 m | 252 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
20.03 km | 1.7 km | 308 m |
16.43 km | 1.91 km | 308 m |
15.9 km | 1.22 km | 191 m |
13.35 km | 1.33 km | 197 m |
26.56 km | 1.86 km | 388 m |
22.79 km | 1.91 km | 388 m |
6.28 km | 3.09 km | 34 m |
0 m | 3.19 km | 34 m |
25.59 km | 1.99 km | 308 m |
21.65 km | 1.96 km | 282 m |
14.3 km | 2.69 km | 213 m |
7.83 km | 3.79 km | 270 m |
4 km | 765 m | 114 m |
2.48 km | 758 m | 67 m |
16.33 km | 3.76 km | 229 m |
8.17 km | 4.4 km | 202 m |
18.69 km | 1.42 km | 211 m |
15.66 km | 1.61 km | 211 m |
997 m | 80 m | 10 m |
767 m | 150 m | 27 m |
6.02 km | 542 m | 110 m |
4.8 km | 679 m | 174 m |
2.3 km | 124 m | 24 m |
1.9 km | 274 m | 44 m |
6.54 km | 509 m | 47 m |
5.64 km | 386 m | 42 m |
8.72 km | 4.01 km | 46 m |
55 m | 4.65 km | 47 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
47.34 km | 23.45 km | 225 m |
76 m | 23.81 km | 227 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
35.27 km | 17.26 km | 180 m |
50 m | 17.96 km | 181 m |
12.5 km | 6.37 km | 82 m |
23 m | 6.11 km | 83 m |
5.7 km | 2.93 km | 38 m |
23 m | 2.74 km | 37 m |
15.01 km | 7.43 km | 88 m |
6 m | 7.57 km | 86 m |
17.1 km | 8.17 km | 100 m |
25 m | 8.9 km | 98 m |
75.07 km | 40.84 km | 397 m |
102 m | 34.13 km | 394 m |
58.46 km | 29.57 km | 343 m |
165 m | 28.73 km | 342 m |
22.81 km | 11.21 km | 136 m |
11 m | 11.59 km | 137 m |
7.45 km | 3.85 km | 39 m |
0 m | 3.6 km | 39 m |
8.37 km | 5.11 km | 34 m |
0 m | 3.26 km | 34 m |
28.64 km | 14.4 km | 189 m |
91 m | 14.15 km | 184 m |
128.77 km | 64.79 km | 749 m |
200 m | 63.78 km | 750 m |
7.92 km | 4.37 km | 33 m |
11 m | 3.54 km | 32 m |
7.49 km | 3.43 km | 41 m |
0 m | 4.05 km | 41 m |
3.65 km | 1.83 km | 14 m |
0 m | 1.82 km | 15 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
48.56 km | 23.99 km | 264 m |
140 m | 24.43 km | 263 m |
72.73 km | 36.89 km | 375 m |
51 m | 35.79 km | 373 m |
9.62 km | 4.83 km | 50 m |
13 m | 4.78 km | 49 m |
8.3 km | 4.16 km | 39 m |
0 m | 4.14 km | 38 m |
7.61 km | 3.26 km | 44 m |
5 m | 4.34 km | 43 m |
40.62 km | 19.43 km | 226 m |
21 m | 21.17 km | 227 m |
25.41 km | 12.42 km | 146 m |
64 m | 12.92 km | 144 m |
27.63 km | 13.94 km | 220 m |
131 m | 13.56 km | 221 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
5.16 km | 2.99 km | 18 m |
30 m | 2.14 km | 16 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
31.06 km | 0 m | 0 m |
31.06 km | 0 m | 0 m |
42.9 km | 0 m | 0 m |
42.9 km | 0 m | 0 m |
50.86 km | 0 m | 0 m |
50.86 km | 0 m | 0 m |
23.73 km | 0 m | 0 m |
23.73 km | 0 m | 0 m |
85.27 km | 0 m | 0 m |
85.27 km | 0 m | 0 m |
47.3 km | 0 m | 0 m |
47.3 km | 0 m | 0 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
17.32 km | 8 km | 111 m |
52 m | 9.26 km | 113 m |
38.96 km | 20.1 km | 202 m |
108 m | 18.75 km | 202 m |
13.37 km | 6.68 km | 90 m |
38 m | 6.65 km | 93 m |
25 km | 12.33 km | 139 m |
599 m | 12.07 km | 138 m |
12.54 km | 6.11 km | 74 m |
26 m | 6.4 km | 73 m |
7.98 km | 4.1 km | 43 m |
19 m | 3.85 km | 44 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
6.39 km | 3.14 km | 50 m |
0 m | 3.25 km | 50 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
17.24 km | 10.47 km | 113 m |
73 m | 6.7 km | 113 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
18.44 km | 9.27 km | 135 m |
23 m | 9.15 km | 135 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
6.28 km | 2.76 km | 31 m |
0 m | 3.52 km | 31 m |
20.53 km | 9.86 km | 114 m |
0 m | 10.67 km | 113 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
57.3 km | 28.49 km | 347 m |
149 m | 28.66 km | 347 m |
11.94 km | 6.11 km | 68 m |
27 m | 5.8 km | 69 m |
25.27 km | 12.42 km | 129 m |
20 m | 12.83 km | 130 m |
38.44 km | 19.64 km | 187 m |
22 m | 18.78 km | 189 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
202 m | 0 m | 0 m |
202 m | 0 m | 0 m |
560 m | 203 m | 28 m |
126 m | 230 m | 24 m |
1.27 km | 0 m | 0 m |
1.27 km | 0 m | 0 m |
1.85 km | 0 m | 0 m |
1.85 km | 0 m | 0 m |
1.94 km | 0 m | 0 m |
1.94 km | 0 m | 0 m |
950 m | 0 m | 0 m |
950 m | 0 m | 0 m |
1.76 km | 0 m | 0 m |
1.76 km | 0 m | 0 m |
4.93 km | 0 m | 0 m |
4.93 km | 0 m | 0 m |
2.2 km | 0 m | 0 m |
2.2 km | 0 m | 0 m |
1.44 km | 111 m | 25 m |
82 m | 1.25 km | 43 m |
718 m | 31 m | 6 m |
139 m | 548 m | 14 m |
697 m | 0 m | 0 m |
697 m | 0 m | 0 m |
84.18 km | 42.35 km | 416 m |
181 m | 41.65 km | 415 m |
24.21 km | 12.18 km | 109 m |
70 m | 11.96 km | 108 m |
27.1 km | 13.66 km | 151 m |
49 m | 13.4 km | 154 m |
5.25 km | 2.83 km | 28 m |
0 m | 2.41 km | 29 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
9.26 km | 5.14 km | 49 m |
86 m | 4.04 km | 48 m |
11.67 km | 5.68 km | 65 m |
7 m | 5.99 km | 63 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
5.88 km | 2.82 km | 36 m |
5 m | 3.06 km | 35 m |
13.96 km | 6.84 km | 88 m |
51 m | 7.07 km | 89 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
9.08 km | 4.3 km | 79 m |
22 m | 4.76 km | 80 m |
941 m | 74 m | 14 m |
0 m | 867 m | 14 m |
1.12 km | 1.04 km | 14 m |
0 m | 82 m | 13 m |
72.08 km | 36.61 km | 408 m |
497 m | 34.97 km | 411 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
18.12 km | 9.25 km | 117 m |
49 m | 8.82 km | 118 m |
17.61 km | 8.9 km | 127 m |
38 m | 8.66 km | 127 m |
93.81 km | 47.13 km | 436 m |
27 m | 46.65 km | 436 m |
16.89 km | 6.91 km | 51 m |
5.84 km | 4.15 km | 30 m |
10.12 km | 5.45 km | 69 m |
25 m | 4.64 km | 71 m |
5.71 km | 3.07 km | 39 m |
4 m | 2.63 km | 38 m |
31.72 km | 16 km | 152 m |
24 m | 15.69 km | 151 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
13.85 km | 6.93 km | 78 m |
0 m | 6.93 km | 78 m |
74.88 km | 36.51 km | 386 m |
193 m | 38.17 km | 391 m |
27.5 km | 10.41 km | 56 m |
7.23 km | 9.85 km | 59 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
15.05 km | 7.32 km | 84 m |
0 m | 7.72 km | 84 m |
42.86 km | 21.34 km | 288 m |
135 m | 21.38 km | 288 m |
36.37 km | 17.44 km | 235 m |
75 m | 18.85 km | 234 m |
8.47 km | 4.32 km | 48 m |
0 m | 4.16 km | 47 m |
25.23 km | 12.58 km | 130 m |
130 m | 12.52 km | 132 m |
5 km | 2.63 km | 20 m |
0 m | 2.37 km | 20 m |
53.06 km | 26.16 km | 302 m |
147 m | 26.75 km | 303 m |
11.69 km | 1.49 km | 31 m |
7.43 km | 2.78 km | 29 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
23.22 km | 11.08 km | 137 m |
144 m | 11.99 km | 137 m |
23.62 km | 12.1 km | 127 m |
81 m | 11.43 km | 126 m |
21.82 km | 10.5 km | 116 m |
39 m | 11.28 km | 117 m |
29.89 km | 15.28 km | 147 m |
58 m | 14.55 km | 148 m |
19.98 km | 6.49 km | 52 m |
5.54 km | 7.95 km | 44 m |
38.27 km | 12.45 km | 89 m |
11.65 km | 14.17 km | 84 m |
27.61 km | 13.58 km | 127 m |
86 m | 13.95 km | 130 m |
16.99 km | 8.29 km | 87 m |
28 m | 8.68 km | 87 m |
15.68 km | 7.93 km | 68 m |
0 m | 7.75 km | 67 m |
27.95 km | 14.06 km | 132 m |
45 m | 13.84 km | 132 m |
2.61 km | 1.34 km | 14 m |
0 m | 1.27 km | 14 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
23.25 km | 11.77 km | 130 m |
0 m | 11.47 km | 130 m |
10.18 km | 5.06 km | 64 m |
78 m | 5.04 km | 64 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
7.7 km | 3.59 km | 53 m |
36 m | 4.08 km | 53 m |
30.47 km | 11.52 km | 54 m |
7.4 km | 11.55 km | 55 m |
4.88 km | 2.75 km | 26 m |
18 m | 2.12 km | 26 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
13.38 km | 6.16 km | 78 m |
26 m | 7.19 km | 78 m |
10.22 km | 4.99 km | 67 m |
7 m | 5.22 km | 66 m |
28.51 km | 14.05 km | 202 m |
116 m | 14.35 km | 196 m |
9.34 km | 4.73 km | 52 m |
0 m | 4.61 km | 53 m |
5.71 km | 2.51 km | 19 m |
2.32 km | 874 m | 11 m |
47.29 km | 22.63 km | 264 m |
113 m | 24.54 km | 270 m |
35.12 km | 15.62 km | 53 m |
6.09 km | 13.41 km | 62 m |
52.75 km | 18.87 km | 94 m |
14.73 km | 19.15 km | 94 m |
19 km | 6.48 km | 39 m |
8.02 km | 4.5 km | 35 m |
18.54 km | 2.41 km | 24 m |
9.37 km | 6.77 km | 75 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
34.37 km | 12.46 km | 64 m |
10.51 km | 11.4 km | 70 m |
44.46 km | 14.64 km | 115 m |
13.99 km | 15.82 km | 103 m |
60.11 km | 23.83 km | 131 m |
16.93 km | 19.34 km | 118 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
46.87 km | 7.72 km | 103 m |
27.85 km | 11.29 km | 120 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
14.62 km | 5.33 km | 43 m |
7.12 km | 2.17 km | 28 m |
55.9 km | 18.66 km | 118 m |
18.91 km | 18.33 km | 114 m |
62.82 km | 21.19 km | 121 m |
18.87 km | 22.76 km | 114 m |
56.81 km | 18.69 km | 147 m |
19.53 km | 18.59 km | 126 m |
33.04 km | 12.03 km | 61 m |
8.72 km | 12.29 km | 69 m |
62.5 km | 21.75 km | 142 m |
18.97 km | 21.78 km | 140 m |
43.8 km | 15.79 km | 92 m |
12.26 km | 15.75 km | 92 m |
37.19 km | 15.68 km | 92 m |
6.86 km | 14.65 km | 58 m |
33.35 km | 10.37 km | 85 m |
12.11 km | 10.87 km | 81 m |
23.56 km | 6.92 km | 61 m |
9.96 km | 6.68 km | 60 m |
46.93 km | 16.22 km | 113 m |
14.38 km | 16.33 km | 115 m |
58.82 km | 23.16 km | 157 m |
14.08 km | 21.58 km | 100 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
70.73 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
