Szlak w większości prowadzi przez ciekawe tereny Gminy Mstów wzdłuż rzeki Warty. Sprawia to niewątpliwie, że szlak jest wyjątkowo atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Z jurajskim krajobrazem w Gminie Mstów kontrastuje widok cementowni w Rudnikach obok której szlak ten prowadzi.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 160.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 26.56 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.86 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.91 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 22.79 |
SUMA PODJAZDÓW | 388.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 388.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 228.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 248.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 272.00 |
Szlak rowerowy - Czarny - Mstów - Mstów: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Mstów, Kłobukowice, Kuchary, Rudniki, Rędziny, Jaskrów |
Długość szlaku | 26.40 [KM] |