Poziom trudności: dla zaawansowanych
Kolor trasy: czerwony
Długość: 2000 m
Średnie nachylenie: 12%
Spadek: 240 m
Opis trasy: Trasa szybka i płynna w górnej części (trzeba uważać na przecięcie szlaków na początku jazdy). Charakteryzują ją ciekawe przejazdy przez strumień w dolnej częsci. Wymaga dużej kontroli roweru i błyskawicznych reakcji (np. umiejętność szybkiej redukcji biegów przed krótkim podjazdem czy szybkiego hamowania przed ciasnym zakrętem).
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | trudny | 5.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.83 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.24 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.55 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.04 |
SUMA PODJAZDÓW | 10.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 243.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 519.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 632.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 753.00 |
Enduro Trails Bielsko-Biała - Gondola nr 9 : | |
---|---|
Długość szlaku | [KM] |