Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący koło osiedla Wilcze Gardło. Jest to oznakowany początek planowanej trasy rowerowej nr 396.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 3.00 [min] | |
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 15.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.91 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.55 |
SUMA PODJAZDÓW | 10.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 15.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 261.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 267.00 |
Wilcze Gardło: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Wilcze Gardło |
Długość szlaku | 0.90 [KM] |