Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 150.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 25.59 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.99 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.96 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 21.65 |
SUMA PODJAZDÓW | 308.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 282.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 209.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 240.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 257.00 |
Szlak rowerowy - Niebieski - Mstów – Szczepocice Prywatne: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Mstów; Wancerzów; Witkowice; Borowno; Kruszyna; Wikłów; Szczepocice Prywatne; Radomsko |
Długość szlaku | 35.00 [KM] |