Ujsoły – Kotarz
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 80.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 20.09 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.69 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 7.26 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 6.15 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,261.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,545.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 546.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 815.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,164.00 |
Ujsoły – Kotarz: | |
---|---|
Długość szlaku | 24.00 [KM] |