Dzięgielów [260]
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 7.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.48 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.50 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.23 |
SUMA PODJAZDÓW | 103.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 142.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 302.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 398.00 |
Dzięgielów [260]: | |
---|---|
Długość szlaku | 7.20 [KM] |