Jasnowice – Jaworzynka [258]
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.32 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.21 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.93 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.19 |
SUMA PODJAZDÓW | 477.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 330.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 489.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 571.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 659.00 |
Jasnowice – Jaworzynka [258]: | |
---|---|
Długość szlaku | 9.20 [KM] |