Pszów Trasa rowerowa 321 - Przedłużenie
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.50 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.52 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.33 |
SUMA PODJAZDÓW | 61.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 89.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 258.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 271.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 291.00 |
Pszów Trasa rowerowa 321 - Przedłużenie: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.30 [KM] |