Sumina Trasa rowerowa 314
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.79 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.55 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.30 |
SUMA PODJAZDÓW | 25.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 17.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 212.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 216.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 225.00 |
Sumina Trasa rowerowa 314: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.60 [KM] |