Czerwionka Leszczyny Palowice Trasa rowerowa 291
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 50.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 12.39 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.13 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.68 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.58 |
SUMA PODJAZDÓW | 130.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 122.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 248.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 266.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 308.00 |
Czerwionka Leszczyny Palowice Trasa rowerowa 291: | |
---|---|
Długość szlaku | 12.40 [KM] |