Szczerbice Trasa rowerowa 283 A
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.35 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.70 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.66 |
SUMA PODJAZDÓW | 19.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 17.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 237.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 246.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 256.00 |
Szczerbice Trasa rowerowa 283 A: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.40 [KM] |