SZLAK OLZY 10.2
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 90.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 23.92 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.40 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.48 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 12.04 |
SUMA PODJAZDÓW | 406.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 436.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 204.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 226.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 279.00 |
SZLAK OLZY 10.2: | |
---|---|
Długość szlaku | 23.80 [KM] |