SZLAK OLZY 10.1
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 110.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 29.02 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.42 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 7.23 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 15.38 |
SUMA PODJAZDÓW | 479.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 545.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 226.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 270.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 349.00 |
SZLAK OLZY 10.1: | |
---|---|
Długość szlaku | 28.90 [KM] |