Trasa nr 10 Trasa XC
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | średni | 50.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 10.09 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.37 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.97 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 6.75 |
SUMA PODJAZDÓW | 626.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 626.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 538.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 640.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 826.00 |
Trasa nr 10 Trasa XC: | |
---|---|
Długość szlaku | 9.70 [KM] |