Trasa nr 2 Skrzyczne Trophy
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | średni | 330.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 58.91 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 12.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 11.79 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 35.13 |
SUMA PODJAZDÓW | 4,091.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 4,084.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 520.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 898.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,249.00 |
Trasa nr 2 Skrzyczne Trophy: | |
---|---|
Długość szlaku | 65.00 [KM] |