Trasa nr 1 Śladem Garego Fishera
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | średni | 280.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.88 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.43 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.47 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 17.99 |
SUMA PODJAZDÓW | 2,068.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,786.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 536.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 771.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 909.00 |
Trasa nr 1 Śladem Garego Fishera: | |
---|---|
Długość szlaku | 55.60 [KM] |